Geïntegreerde elektrohydraulische actuatoren
ELEKTROHYDRAULISCHE TECHNOLOGIE
De EDU is een geavanceerd elektrohydraulisch systeem dat een hydraulische pomp, cilinder en elektromotor integreert. Dit systeem met hoge vermogensdichtheid maakt onafhankelijke aanpassing van belasting en snelheid in beide richtingen mogelijk. De EDU is ontworpen voor efficiëntie en is ideaal voor power-on-demand-toepassingen in mobiele omgevingen, waarbij alleen een elektrische stroomaansluiting vereist is voor de werking.
WAARDE IN EEN OOGOPSLAG
Maximaal vermogen:
Krijg het vermogen dat u nodig heeft, ongeacht de beschikbare ruimte.
Plug and Play:
Alleen elektrische voeding vereist voor installatie.
Verbeterde prestaties:
Ondersteunt zware toepassingen met hoge belastingscapaciteiten en geoptimaliseerde efficiëntie.
Veilige werking:
Overbelastingsbeveiliging voorkomt
schade aan de interface; handmatige
noodbediening mogelijk.
Bewezen kwaliteit:
Beproefd robuust ontwerp gebouwd voor
maximale prestaties & een lange levensduur.
Gemakkelijke installatie:
Geen hydraulische slangen, ontluchten niet nodig.
Geen risico op contaminatie:
Het op zichzelf staande ontwerp zorgt ervoor dat de unit beschermd is tegen externe verontreinigingen.
Milieuvriendelijk:
Power-on-Demand, minder energieverbruik,
hoge efficiëntie.
Onderhoudsvrij:
Bewezen hoge kwaliteit, lange levensduur, hoog uithoudingsvermogen, uitstekende corrosiebestendigheid.
FLEXIBELE MOTOROPTIES
EDU‑DC (gelijkstroom): Maakt gebruik van hydraulische energie zonder elektronische componenten, wat automatische beweging vereenvoudigt en de betrouwbaarheid vergroot. Ideaal voor toepassingen die robuuste prestaties vereisen met minimale complexiteit.
EDU‑BLDC (borstelloze DC-motor): Biedt geavanceerde regeling via een optionele driver, wat zeer efficiënte en nauwkeurige bewegingen mogelijk maakt. Perfect voor systemen die dynamische responsiviteit en energie-efficiëntie vereisen.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
EDU DC MET BORSTELS | EDU BORSTELLOZE DC | |
| VERMOGENSPRESTATIES | ||
| DYNAMISCHE KRACHT | Tot 18,5 kN duwkracht Tot 7,6 kN trekkracht | Tot 14,4 kN duwkracht Tot 1,7 kN trekkracht |
| MAXIMALE BELASTING | 23 – 25 kN begrensd door drukontlastklep | 23 – 25 kN begrensd door drukontlastklep |
| SNELHEID | Continu variabel tot 20 mm/s | Continu variabel tot 50 mm/s |
| HOUDFUNCTIE | Hydraulische houdklep 0,25 mm/min | Hydraulische houdklep 0,25 mm/min |
| POMP | ||
| MOTOR | DC met borstels | Borstelloze DC |
| VOEDING | 24 Vdc max. 25 A | 18 tot 37 Vdc max. 50 A |
| POMPTYPE | Radiale zuiger | Tandwielpomp |
| START/STOP | PWM | Soft start / stop door elektronische motorregeling |
| HANDMATIGE NOODBEDIENING | ||
| ACTIVATIE | Openen van een spindel | Op afstand via bowdenkabel |
| SNELHEID | Afhankelijk van belasting op plunjer | Constant, geregeld door debietregelklep |
| OMGEVING | ||
| IP-KLASSE | IP69 | IP56 met afdekking |
| TEMPERATUURBEREIK | -25 tot +70 °C in bedrijf | -25 tot +70 °C in bedrijf |
| -40 tot +70 °C opslag | -40 tot +70 °C opslag | |
| EMC | Te valideren in eindtoepassing | Te valideren in eindtoepassing |
| VIBRATIE | DIN IEC 60068-2-64 | IEC 60068-2-34 Fd |
| SCHOK | IEC 60068-2-27 Ea | IEC 60068-2-27 Ea |
| GELUIDSPRESTATIES | Max. 75 dB(A) @ 1 m afstand | Max. 65 dB(A) @ 1 m afstand |
| LEVENSDUUR | >10k cycli | 65k cycli |
| SERVICE | Onderhoudsvrij | Onderhoudsvrij |
| BEHUIZING | ||
| MECHANISCHE INSTALLATIE | Draad- / boutverbinding (klantspecifiek op aanvraag) | Draad- / boutverbinding (klantspecifiek op aanvraag) |
| AFMETINGEN & GEWICHT | ||
| CILINDER | Zuigerdiameter 32 mm | Zuigerdiameter 32 mm |
| Plunjerdiameter 22 mm | Plunjerdiameter 22 mm | |
| SLAG | tot 450 mm | tot 450 mm |
| AFMETINGEN | Zie installatietekening | 125 x 80 x 250 (typisch, klantspecifiek) |
| GEWICHT | ~ 7 kg | ~ 6 kg |
This post is also available in:
English (Engels)

